| Jméno | G | PAB | AB | H | BA | 2B | 3B | HR | TB | SA | R | RBI | BB | HP | SO | SOA | SH | SF | SB | CS | SBA | OBA |
| Babor Martin | 24 | 104 | 91 | 22 | 0,242 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0,264 | 14 | 8 | 11 | 2 | 11 | 0,121 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,333 | 0,337 |
| Babor Petr | 26 | 120 | 104 | 20 | 0,192 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0,221 | 19 | 9 | 12 | 3 | 13 | 0,125 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,294 |
| Dupal Kryštof | 17 | 26 | 23 | 2 | 0,087 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,087 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,192 |
| Dupal Štěpán | 2 | 7 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,714 |
| Fiala Radek | 21 | 76 | 68 | 10 | 0,147 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0,176 | 7 | 4 | 6 | 2 | 16 | 0,235 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,237 |
| Hrachovina Matěj | 26 | 104 | 89 | 25 | 0,281 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0,292 | 11 | 9 | 10 | 5 | 11 | 0,124 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,833 | 0,385 |
| Křepinský Jiří | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křepinský Vít | 26 | 112 | 96 | 25 | 0,26 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0,333 | 19 | 11 | 9 | 5 | 5 | 0,052 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,355 |
| Peřina Šimon | 23 | 97 | 91 | 35 | 0,385 | 11 | 2 | 1 | 53 | 0,582 | 19 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0,033 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0,857 | 0,417 |
| Petřina Jaroslav | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrů Michal | 1 | 6 | 6 | 1 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 |
| Skalický Jan | 17 | 66 | 55 | 6 | 0,109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,109 | 6 | 6 | 9 | 0 | 13 | 0,236 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,234 |
| Šonský Jindřich | 1 | 4 | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 |
| Šuk Petr | 4 | 15 | 11 | 2 | 0,182 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,364 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Tor Michal | 6 | 20 | 17 | 1 | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,059 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
| Tůma Jan | 30 | 120 | 102 | 22 | 0,216 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0,265 | 12 | 16 | 16 | 1 | 13 | 0,127 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,25 | 0,328 |
| Tůma Jiří | 28 | 107 | 94 | 15 | 0,16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0,17 | 13 | 5 | 8 | 3 | 24 | 0,255 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0,248 |
| Vavruša Daniel | 22 | 96 | 87 | 31 | 0,356 | 12 | 1 | 4 | 57 | 0,655 | 21 | 29 | 5 | 4 | 6 | 0,069 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,857 | 0,417 |
| Vavruša Jiří | 15 | 52 | 49 | 9 | 0,184 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0,224 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0,102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,216 |
Naši sponzoři
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
Eva Křepinská daňový a účetní poradce |
JUDr. Juraj Podkonický soudní exekutor |
||
| PRINKOM
Ing. Jiří Křepinský |
|||
![]() |
|
||
![]() |
Mašek sutě, písky |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||













