| Datum | Den | Hřiště | Č.z. | Čas | Domácí | Hosté | Skóre |
| 22.4. | Neděle | SaBaT | 301 | 13:00 | SaBaT Praha | Blesk Jablonec | 7:6 |
| 29.4. | Neděle | SaBaT | 307 | 13:00 | SaBaT Praha | Sokol Hluboká | 4:3 |
| 308 | 16:00 | SaBaT Praha | Sokol Hluboká | 0:9 | |||
| 6.5. | Neděle | SaBaT | 319 | 13:00 | SaBaT Praha | Kotlářka Praha B | 4:10 |
| 320 | 16:00 | SaBaT Praha | Kotlářka Praha B | 16:6 | |||
| 12.5. | Sobota | Arrows | 331 | 13:00 | Klasik F-M | SaBaT Praha | 17:13 |
| 332 | 16:00 | Klasik F-M | SaBaT Praha | 14:10 | |||
| 19.5. | Sobota | SaBaT | 343 | 13:00 | SaBaT Praha | Třebíč Nuclears | : |
| 344 | 16:00 | SaBaT Praha |
|
: | |||
| 27.5. | Neděle | Jablonec | 355 | 13:00 | Blesk Jablonec | SaBaT Praha | : |
| 10.6. | Neděle | MBS | 373 | 13:00 | Draci Brno B | SaBaT Praha | : |
| 374 | 16:00 | Draci Brno B | SaBaT Praha | : | |||
| 17.6. | Neděle | Tempo | 385 | 13:00 | Tempo Titans | SaBaT Praha | : |
| 386 | 16:00 | Tempo Titans | SaBaT Praha | : | |||
| 24.6. | Neděle | SaBaT | 397 | 13:00 | SaBaT Praha | Orlice Choceň | : |
| 398 | 16:00 | SaBaT Praha | Orlice Choceň | : | |||
| 1.7. | Neděle | SaBaT | 409 | 13:00 | SaBaT Praha | Arrows Ostrava B | : |
| 410 | 16:00 | SaBaT Praha | Arrows Ostrava B | : | |||
| 8.7. | Neděle | Zamilec | 421 | 13:00 | Hroši Brno B | SaBaT Praha | : |
| 422 | 16:00 | Hroši Brno B | SaBaT Praha | : |













